Angleterre · Rugby
Premiership Rugby
Classements
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Demi-finales) | Leicester Tigers | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 20 |
| 2 (Demi-finales) | Gloucester | 5 | 3 | 0 | 2 | +66 | 16 |
| 3 (Demi-finales) | Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | +34 | 15 |
| 4 (Demi-finales) | Saracens | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 15 |
| 5 | Bristol | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 15 |
| 6 | Bath | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 15 |
| 7 | Harlequins | 5 | 2 | 0 | 3 | -47 | 11 |
| 8 | Sale Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | 9 |
| 9 | Exeter Chiefs | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 9 |
| 10 | Newcastle Red Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 | -38 | 8 |
- 1–4 : Demi-finales
À venirHoraires à l'heure de Paris
Pas encore de match programmé.
Derniers résultats
-
28–14 Fiche du match Northampton Saints – Gloucester
TerminéMT 14–14
-
36–28 Fiche du match Bath – Sale Sharks
TerminéMT 19–7
-
39–31 Fiche du match Saracens – Newcastle Red Bulls
TerminéMT 7–17
-
28–31 Fiche du match Exeter Chiefs – Harlequins
TerminéMT 14–14
-
16–22 Fiche du match Bristol – Leicester Tigers
TerminéMT 7–12