Rugby
Classements
Les classements du Top 14 et de la Pro D2 sont mis à jour après chaque journée, avec les points de classement, bonus compris. Les poules des Coupes d'Europe et le classement du Tournoi des Six Nations sont également présentés pendant la compétition.
Top 14
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Demi-finale directe) | Stade Toulousain | 8 | 6 | 0 | 2 | +58 | 28 |
| 2 (Demi-finale directe) | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 0 | 2 | +75 | 27 |
| 3 (Barrages) | Section Paloise | 8 | 6 | 0 | 2 | +57 | 26 |
| 4 (Barrages) | Montpellier | 8 | 5 | 0 | 3 | +103 | 23 |
| 5 (Barrages) | Lyon | 8 | 5 | 0 | 3 | +18 | 23 |
| 6 (Barrages) | RC Toulonnais | 8 | 4 | 0 | 4 | +22 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 0 | 4 | -33 | 19 |
| 8 | Stade Francais Paris | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 0 | 4 | -16 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 0 | 5 | -23 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 0 | 5 | -39 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 0 | 5 | -78 | 13 |
| 13 (Access match) | Racing 92 | 8 | 2 | 0 | 6 | -63 | 11 |
| 14 (Relégation) | Vannes | 8 | 1 | 0 | 7 | -81 | 5 |
- 1–2 : Demi-finale directe
- 3–6 : Barrages
- 13 : Access match
- 14 : Relégation
Pro D2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Demi-finale directe) | US Oyonnax | 9 | 8 | 0 | 1 | +167 | 38 |
| 2 (Demi-finale directe) | Provence Rugby | 9 | 8 | 1 | 0 | +115 | 36 |
| 3 (Barrages) | Grenoble FC | 9 | 7 | 0 | 2 | +53 | 30 |
| 4 (Barrages) | CA Brive | 9 | 6 | 0 | 3 | +55 | 26 |
| 5 (Barrages) | Montauban | 9 | 6 | 0 | 3 | -26 | 25 |
| 6 (Barrages) | Biarritz Olympique | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 24 |
| 7 | Angouleme | 9 | 4 | 1 | 4 | +73 | 22 |
| 8 | Aurillac | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 21 |
| 9 | US Dax | 9 | 4 | 1 | 4 | -37 | 21 |
| 10 | Agen | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | 19 |
| 11 | Valence Romans | 9 | 3 | 0 | 6 | +3 | 18 |
| 12 | Colomiers | 9 | 3 | 0 | 6 | +26 | 18 |
| 13 | Nissa | 9 | 3 | 0 | 6 | -37 | 16 |
| 14 | Narbonne | 9 | 3 | 0 | 6 | -107 | 14 |
| 15 (Barrage de relégation) | Beziers | 9 | 2 | 0 | 7 | -146 | 10 |
| 16 (Relégation) | Nevers | 9 | 0 | 0 | 9 | -122 | 4 |
- 1–2 : Demi-finale directe
- 3–6 : Barrages
- 15 : Barrage de relégation
- 16 : Relégation
Nations Championship · North
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Finale) | France | 3 | 2 | 0 | 1 | +41 | 12 |
| 2 (Match pour la 3e place) | Écosse | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 11 |
| 3 (Matchs de classement) | Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | +48 | 10 |
| 4 (Matchs de classement) | Irlande | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 10 |
| 5 (Matchs de classement) | Pays de Galles | 3 | 1 | 0 | 2 | -42 | 5 |
| 6 (Matchs de classement) | Italie | 3 | 0 | 0 | 3 | -94 | 0 |
- 1 : Finale
- 2 : Match pour la 3e place
- 3–6 : Matchs de classement
Nations Championship · South
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Finale) | Afrique du Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | +81 | 15 |
| 2 (Match pour la 3e place) | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | +51 | 15 |
| 3 (Matchs de classement) | Australie | 3 | 1 | 0 | 2 | +29 | 8 |
| 4 (Matchs de classement) | Argentine | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 |
| 5 (Matchs de classement) | Japon | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 4 |
| 6 (Matchs de classement) | Fidji | 3 | 0 | 0 | 3 | -96 | 0 |
- 1 : Finale
- 2 : Match pour la 3e place
- 3–6 : Matchs de classement
Premiership Rugby
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Demi-finales) | Leicester Tigers | 5 | 4 | 0 | 1 | +37 | 20 |
| 2 (Demi-finales) | Gloucester | 5 | 3 | 0 | 2 | +66 | 16 |
| 3 (Demi-finales) | Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | +34 | 15 |
| 4 (Demi-finales) | Saracens | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | 15 |
| 5 | Bristol | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | 15 |
| 6 | Bath | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 15 |
| 7 | Harlequins | 5 | 2 | 0 | 3 | -47 | 11 |
| 8 | Sale Sharks | 5 | 2 | 0 | 3 | -24 | 9 |
| 9 | Exeter Chiefs | 5 | 1 | 0 | 4 | -37 | 9 |
| 10 | Newcastle Red Bulls | 5 | 1 | 0 | 4 | -38 | 8 |
- 1–4 : Demi-finales
United Rugby Championship
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Quarts de finale) | Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 23 |
| 2 (Quarts de finale) | Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 21 |
| 3 (Quarts de finale) | Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 21 |
| 4 (Quarts de finale) | Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 19 |
| 5 (Quarts de finale) | Edinburgh | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 19 |
| 6 (Quarts de finale) | Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 18 |
| 7 (Quarts de finale) | Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 14 |
| 8 (Quarts de finale) | Dragons | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 14 |
| 9 | Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 11 |
| 10 | Benetton | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 11 |
| 11 | Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 10 |
| 12 | Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 10 |
| 13 | Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 9 |
| 14 | Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 9 |
| 15 | Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 9 |
| 16 | Zebre | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 |
- 1–8 : Quarts de finale