RugbyFranceRugby ·

Horaires à l'heure de Paris

Rugby

Classements

Les classements du Top 14 et de la Pro D2 sont mis à jour après chaque journée, avec les points de classement, bonus compris. Les poules des Coupes d'Europe et le classement du Tournoi des Six Nations sont également présentés pendant la compétition.

Top 14

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Demi-finale directe) Stade Toulousain 8602 +58 28
2 (Demi-finale directe) Bordeaux Begles 8602 +75 27
3 (Barrages) Section Paloise 8602 +57 26
4 (Barrages) Montpellier 8503 +103 23
5 (Barrages) Lyon 8503 +18 23
6 (Barrages) RC Toulonnais 8404 +22 21
7 Aviron Bayonnais 8404 -33 19
8 Stade Francais Paris 8404 0 19
9 Stade Rochelais 8404 -16 18
10 Clermont 8305 -23 16
11 USA Perpignan 8305 -39 15
12 Castres Olympique 8305 -78 13
13 (Access match) Racing 92 8206 -63 11
14 (Relégation) Vannes 8107 -81 5

Pro D2

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Demi-finale directe) US Oyonnax 9801 +167 38
2 (Demi-finale directe) Provence Rugby 9810 +115 36
3 (Barrages) Grenoble FC 9702 +53 30
4 (Barrages) CA Brive 9603 +55 26
5 (Barrages) Montauban 9603 -26 25
6 (Barrages) Biarritz Olympique 9513 +12 24
7 Angouleme 9414 +73 22
8 Aurillac 9405 +2 21
9 US Dax 9414 -37 21
10 Agen 9405 -31 19
11 Valence Romans 9306 +3 18
12 Colomiers 9306 +26 18
13 Nissa 9306 -37 16
14 Narbonne 9306 -107 14
15 (Barrage de relégation) Beziers 9207 -146 10
16 (Relégation) Nevers 9009 -122 4

Nations Championship · North

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Finale) France 3201 +41 12
2 (Match pour la 3e place) Écosse 3201 +11 11
3 (Matchs de classement) Angleterre 3201 +48 10
4 (Matchs de classement) Irlande 3201 -1 10
5 (Matchs de classement) Pays de Galles 3102 -42 5
6 (Matchs de classement) Italie 3003 -94 0

Nations Championship · South

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Finale) Afrique du Sud 3300 +81 15
2 (Match pour la 3e place) Nouvelle-Zélande 3300 +51 15
3 (Matchs de classement) Australie 3102 +29 8
4 (Matchs de classement) Argentine 3102 -2 7
5 (Matchs de classement) Japon 3102 -26 4
6 (Matchs de classement) Fidji 3003 -96 0

Premiership Rugby

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Demi-finales) Leicester Tigers 5401 +37 20
2 (Demi-finales) Gloucester 5302 +66 16
3 (Demi-finales) Northampton Saints 5302 +34 15
4 (Demi-finales) Saracens 5302 +11 15
5 Bristol 5302 +9 15
6 Bath 5302 -11 15
7 Harlequins 5203 -47 11
8 Sale Sharks 5203 -24 9
9 Exeter Chiefs 5104 -37 9
10 Newcastle Red Bulls 5104 -38 8

United Rugby Championship

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Quarts de finale) Glasgow Warriors 5410 +36 23
2 (Quarts de finale) Bulls 5401 +108 21
3 (Quarts de finale) Stormers 5401 +65 21
4 (Quarts de finale) Sharks 5401 +33 19
5 (Quarts de finale) Edinburgh 5401 +28 19
6 (Quarts de finale) Leinster 5302 +68 18
7 (Quarts de finale) Cardiff Rugby 5302 +6 14
8 (Quarts de finale) Dragons 5212 +9 14
9 Ospreys 5203 -35 11
10 Benetton 5113 +11 11
11 Connacht 5203 -52 10
12 Munster 5113 -20 10
13 Lions 5203 -55 9
14 Scarlets 5104 -57 9
15 Ulster 5023 -39 9
16 Zebre 5005 -106 2

World Rugby Nations Cup · Group 1

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 Géorgie 3300 +55 14
2 Portugal 3201 +27 12
3 Roumanie 3111 -16 9
4 Espagne 3111 +6 8
5 Hong Kong 3102 -66 5
6 Zimbabwe 3003 -30 2

World Rugby Nations Cup · Group 2

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 USA 3300 +24 14
2 Chili 3201 +11 10
3 Samoa 3102 +25 7
4 Tonga 3102 -7 7
5 Uruguay 3012 -9 7
6 Canada 3111 -20 7