Nissa contre Aurillac
Coup d'envoi : (heure de Paris)
Diffusion TV
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment.
Score par mi-temps
| Nissa | Aurillac | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps | 21 | 10 |
| 2e mi-temps | 8 | 10 |
| Score final | 29 | 20 |
Pro D2
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Demi-finale directe) | US Oyonnax | 9 | 8 | 0 | 1 | +167 | 38 |
| 2 (Demi-finale directe) | Provence Rugby | 9 | 8 | 1 | 0 | +115 | 36 |
| 3 (Barrages) | Grenoble FC | 9 | 7 | 0 | 2 | +53 | 30 |
| 4 (Barrages) | CA Brive | 9 | 6 | 0 | 3 | +55 | 26 |
| 5 (Barrages) | Montauban | 9 | 6 | 0 | 3 | -26 | 25 |
| 6 (Barrages) | Biarritz Olympique | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 24 |
| 7 | Angouleme | 9 | 4 | 1 | 4 | +73 | 22 |
| 8 | Aurillac | 9 | 4 | 0 | 5 | +2 | 21 |
| 9 | US Dax | 9 | 4 | 1 | 4 | -37 | 21 |
| 10 | Agen | 9 | 4 | 0 | 5 | -31 | 19 |
| 11 | Valence Romans | 9 | 3 | 0 | 6 | +3 | 18 |
| 12 | Colomiers | 9 | 3 | 0 | 6 | +26 | 18 |
| 13 | Nissa | 9 | 3 | 0 | 6 | -37 | 16 |
| 14 | Narbonne | 9 | 3 | 0 | 6 | -107 | 14 |
| 15 (Barrage de relégation) | Beziers | 9 | 2 | 0 | 7 | -146 | 10 |
| 16 (Relégation) | Nevers | 9 | 0 | 0 | 9 | -122 | 4 |
- 1–2 : Demi-finale directe
- 3–6 : Barrages
- 15 : Barrage de relégation
- 16 : Relégation