RugbyFranceRugby ·

Horaires à l'heure de Paris

France Top 14

USA Perpignan contre RC Toulonnais

2425

TerminéMT 10–10

Coup d'envoi : (heure de Paris)

Diffusion TV

Aucune diffusion TV confirmée pour le moment.

Tout le programme TV

Score par mi-temps

USA PerpignanRC Toulonnais
1re mi-temps1010
2e mi-temps1415
Score final2425

Top 14

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Demi-finale directe) Stade Toulousain 8602 +58 28
2 (Demi-finale directe) Bordeaux Begles 8602 +75 27
3 (Barrages) Section Paloise 8602 +57 26
4 (Barrages) Montpellier 8503 +103 23
5 (Barrages) Lyon 8503 +18 23
6 (Barrages) RC Toulonnais 8404 +22 21
7 Aviron Bayonnais 8404 -33 19
8 Stade Francais Paris 8404 0 19
9 Stade Rochelais 8404 -16 18
10 Clermont 8305 -23 16
11 USA Perpignan 8305 -39 15
12 Castres Olympique 8305 -78 13
13 (Access match) Racing 92 8206 -63 11
14 (Relégation) Vannes 8107 -81 5
  • 1–2 : Demi-finale directe
  • 3–6 : Barrages
  • 13 : Access match
  • 14 : Relégation