Rugby
United Rugby Championship
Classements
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Quarts de finale) | Glasgow Warriors | 5 | 4 | 1 | 0 | +36 | 23 |
| 2 (Quarts de finale) | Bulls | 5 | 4 | 0 | 1 | +108 | 21 |
| 3 (Quarts de finale) | Stormers | 5 | 4 | 0 | 1 | +65 | 21 |
| 4 (Quarts de finale) | Sharks | 5 | 4 | 0 | 1 | +33 | 19 |
| 5 (Quarts de finale) | Edinburgh | 5 | 4 | 0 | 1 | +28 | 19 |
| 6 (Quarts de finale) | Leinster | 5 | 3 | 0 | 2 | +68 | 18 |
| 7 (Quarts de finale) | Cardiff Rugby | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 14 |
| 8 (Quarts de finale) | Dragons | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | 14 |
| 9 | Ospreys | 5 | 2 | 0 | 3 | -35 | 11 |
| 10 | Benetton | 5 | 1 | 1 | 3 | +11 | 11 |
| 11 | Connacht | 5 | 2 | 0 | 3 | -52 | 10 |
| 12 | Munster | 5 | 1 | 1 | 3 | -20 | 10 |
| 13 | Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | -55 | 9 |
| 14 | Scarlets | 5 | 1 | 0 | 4 | -57 | 9 |
| 15 | Ulster | 5 | 0 | 2 | 3 | -39 | 9 |
| 16 | Zebre | 5 | 0 | 0 | 5 | -106 | 2 |
- 1–8 : Quarts de finale
À venirHoraires à l'heure de Paris
Pas encore de match programmé.
Derniers résultats
-
0–26 Fiche du match Ospreys – Cardiff Rugby
TerminéMT 0–19
-
3–15 Fiche du match Munster – Sharks
TerminéMT 3–5
-
35–14 Fiche du match Dragons – Zebre
TerminéMT 14–0
-
54–26 Fiche du match Bulls – Scarlets
TerminéMT 19–12
-
31–12 Fiche du match Benetton – Edinburgh
TerminéMT 18–0
-
33–7 Fiche du match Stormers – Ulster
TerminéMT 12–7
-
5–50 Fiche du match Connacht – Leinster
TerminéMT 5–21
-
29–20 Fiche du match Glasgow Warriors – Lions
TerminéMT 19–3