RugbyFranceRugby ·

Horaires à l'heure de Paris

United Rugby Championship

Stormers contre Ulster

337

TerminéMT 12–7

Coup d'envoi : (heure de Paris)

Diffusion TV

Aucune diffusion TV confirmée pour le moment.

Tout le programme TV

Score par mi-temps

StormersUlster
1re mi-temps127
2e mi-temps210
Score final337

United Rugby Championship

#ÉquipeJGNPDiff.Pts
1 (Quarts de finale) Glasgow Warriors 5410 +36 23
2 (Quarts de finale) Bulls 5401 +108 21
3 (Quarts de finale) Stormers 5401 +65 21
4 (Quarts de finale) Sharks 5401 +33 19
5 (Quarts de finale) Edinburgh 5401 +28 19
6 (Quarts de finale) Leinster 5302 +68 18
7 (Quarts de finale) Cardiff Rugby 5302 +6 14
8 (Quarts de finale) Dragons 5212 +9 14
9 Ospreys 5203 -35 11
10 Benetton 5113 +11 11
11 Connacht 5203 -52 10
12 Munster 5113 -20 10
13 Lions 5203 -55 9
14 Scarlets 5104 -57 9
15 Ulster 5023 -39 9
16 Zebre 5005 -106 2
  • 1–8 : Quarts de finale