Angleterre contre Australie
Coup d'envoi : (heure de Paris)
–jours–h–min
Diffusion TV
Aucune diffusion TV confirmée pour le moment.
Nations Championship · North
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Finale) | France | 3 | 2 | 0 | 1 | +41 | 12 |
| 2 (Match pour la 3e place) | Écosse | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 11 |
| 3 (Matchs de classement) | Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | +48 | 10 |
| 4 (Matchs de classement) | Irlande | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 10 |
| 5 (Matchs de classement) | Pays de Galles | 3 | 1 | 0 | 2 | -42 | 5 |
| 6 (Matchs de classement) | Italie | 3 | 0 | 0 | 3 | -94 | 0 |
- 1 : Finale
- 2 : Match pour la 3e place
- 3–6 : Matchs de classement