Rugby
Nations Championship
Classements
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Finale) | France | 3 | 2 | 0 | 1 | +41 | 12 |
| 2 (Match pour la 3e place) | Écosse | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 11 |
| 3 (Matchs de classement) | Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | +48 | 10 |
| 4 (Matchs de classement) | Irlande | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 10 |
| 5 (Matchs de classement) | Pays de Galles | 3 | 1 | 0 | 2 | -42 | 5 |
| 6 (Matchs de classement) | Italie | 3 | 0 | 0 | 3 | -94 | 0 |
- 1 : Finale
- 2 : Match pour la 3e place
- 3–6 : Matchs de classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Finale) | Afrique du Sud | 3 | 3 | 0 | 0 | +81 | 15 |
| 2 (Match pour la 3e place) | Nouvelle-Zélande | 3 | 3 | 0 | 0 | +51 | 15 |
| 3 (Matchs de classement) | Australie | 3 | 1 | 0 | 2 | +29 | 8 |
| 4 (Matchs de classement) | Argentine | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 |
| 5 (Matchs de classement) | Japon | 3 | 1 | 0 | 2 | -26 | 4 |
| 6 (Matchs de classement) | Fidji | 3 | 0 | 0 | 3 | -96 | 0 |
- 1 : Finale
- 2 : Match pour la 3e place
- 3–6 : Matchs de classement
À venirHoraires à l'heure de Paris
Derniers résultats
Résultats pas encore disponibles.